Men’s & Women’s Shorts (Waist Size) USA
| Size | Men’s Waist (Inches) | Women’s Waist (Inches) |
| S | 28 – 30 | 26 – 28 |
| M | 32 – 34 | 29 – 31 |
| L | 36 – 38 | 32 – 34 |
| XL | 40 – 42 | 35 – 38 |
Men’s Casual Wear (Shirts, T-Shirts, Jackets) USA
| Size | Chest (Inches) | Torso Length (Inches) | Sleeve Length (Inches) | Shoulder (Inches) |
| S | 36 – 38 | 27 – 28 | 32.5 – 33 | 17 – 17.5 |
| M | 39 – 41 | 28 – 29 | 33.5 – 34 | 18 – 18.5 |
| L | 42 – 44 | 29 – 30 | 34.5 – 35 | 19 – 19.5 |
| XL | 45 – 47 | 30 – 31 | 35.5 – 36 | 20 – 20.5 |
| 2XL | 48 – 50 | 31 – 32 | 36.5 – 37 | 21 – 21.5 |
Women’s Casual Wear (Tops, Blouses, Dresses) USA
| Size | Bust (Inches) | Waist (Inches) | Hip (Inches) | Total Length (Inches) |
| XS (0-2) | 32 – 33 | 24 – 25 | 34.5 – 35.5 | 33 – 34 |
| S (4-6) | 34 – 35 | 26 – 27 | 36.5 – 37.5 | 34 – 35 |
| M (8-10) | 36 – 38 | 28 – 29 | 38.5 – 39.5 | 35 – 36 |
| L (12-14) | 39 – 41 | 31 – 32 | 41 – 42.5 | 36 – 37 |
| XL (16-18) | 42 – 44 | 34 – 35 | 44 – 45.5 | 37 – 38 |
Men’s Gym Wear (T-Shirts, Tanks, Stringers) USA
| Size | Chest (Inches) | Waist (Inches) | Torso Length (Inches) |
| S | 34 – 36 | 28 – 30 | 26 – 27 |
| M | 37 – 39 | 31 – 33 | 27 – 28 |
| L | 40 – 42 | 34 – 36 | 28 – 29 |
| XL | 43 – 45 | 37 – 39 | 29 – 30 |
| 2XL | 46 – 48 | 40 – 42 | 30 – 31 |
Women’s Gym Wear (Sports Bras, Tanks, Crops)USA
| Size | Bust (Inches) | Underbust (Inches) | Torso Length (Inches) |
| XS | 30 – 32 | 26 – 28 | 21 – 22 |
| S | 33 – 35 | 29 – 31 | 22 – 23 |
| M | 36 – 38 | 32 – 34 | 23 – 24 |
| L | 39 – 41 | 35 – 37 | 24 – 25 |
| XL | 42 – 44 | 38 – 40 | 25 – 26 |
Gym Bottoms (Leggings, Shorts, Joggers) for Men & Women USA
| Size | Men’s Waist (Inches) | Men’s Inseam (Shorts/Leggings) | Women’s Waist (Inches) | Women’s Hip (Inches) | Women’s Inseam (Leggings) |
| XS | – | – | 23 – 25 | 33 – 35 | 24 – 25 |
| S | 28 – 30 | 7, 9, Full | 26 – 28 | 36 – 38 | 25 – 26 |
| M | 31 – 33 | 7, 9, Full | 29 – 31 | 39 – 41 | 26 – 27 |
| L | 34 – 36 | 7, 9, Full | 32 – 34 | 42 – 44 | 27 – 28 |
| XL | 37 – 39 | 7, 9, Full | 35 – 37 | 45 – 47 | 28 – 29 |
Consolidated USA Youth Size Chart (Sportswear & Casual Fit) USA
| Size | Numeric Size | Generalized Chest (Inches) | Height (Inches) | Weight (lbs) |
| S | 8 – 10 | 26 – 28 | 50 – 54 | 55 – 70 |
| M | 10 – 12 | 28 – 30 | 54 – 58 | 70 – 85 |
| L | 14 – 16 | 30 – 32 | 58 – 62 | 85 – 100 |
| XL | 18 – 20 | 32 – 34 | 62 – 65 | 100 – 115 |
Sportswear Bottoms (Leggings, Shorts, Joggers) for Men & Women UK
| Size | Men’s Waist (Inches) | Men’s Inseam (Shorts/Leggings) | Women’s Waist (Inches) | Women’s Hip (Inches) | Women’s Inseam (Leggings) |
| XS | – | – | 24 – 26 | 34 – 36 | 25 – 26 |
| S | 30 – 32 | 7, 9, Full | 27 – 29 | 37 – 39 | 26 – 27 |
| M | 33 – 35 | 7, 9, Full | 30 – 32 | 40 – 42 | 27 – 28 |
| L | 36 – 38 | 7, 9, Full | 33 – 35 | 43 – 45 | 28 – 29 |
| XL | 39 – 41 | 7, 9, Full | 36 – 38 | 46 – 48 | 29 – 30 |
Men’s Casual Wear (Shirts & T-Shirts) UK
| Size | Chest (Inches) | Waist (Inches) | Neck (Inches) | Sleeve Length |
| S | 36 – 38 | 30 – 32 | 14.5 – 15 | 32.5 |
| M | 39 – 41 | 33 – 35 | 15.5 – 16 | 33.5 |
| L | 42 – 44 | 36 – 38 | 16.5 – 17 | 34.5 |
| XL | 45 – 47 | 39 – 41 | 17.5 – 18 | 35.5 |
| 2XL | 48 – 50 | 42 – 44 | 18.5 – 19 | 36.5 |
Women’s Casual Wear (Tops, Dresses & Blouses) UK
| UK Size | Alpha Size | Bust (Inches) | Waist (Inches) | Hip (Inches) |
| 6 | XS | 31 | 24 | 34 |
| 8 | S | 32 | 25 | 35 |
| 10 | S/M | 34 | 27 | 37 |
| 12 | M | 36 | 29 | 39 |
| 14 | L | 38 | 31 | 41 |
| 16 | XL | 40 | 33 | 43 |
| 18 | XXL | 42 | 35 | 45 |
Men’s Shorts (Casual & Sportswear) UK
| Size | Waist (Inches) | Hip (Inches) | Standard Inseam | Outseam (Total Length) |
| S | 28 – 30 | 34 – 36 | 5″ / 7″ / 9″ | 17″ – 19″ |
| M | 32 – 34 | 38 – 40 | 5″ / 7″ / 9″ | 18″ – 20″ |
| L | 36 – 38 | 42 – 44 | 7″ / 9″ | 19″ – 21″ |
| XL | 40 – 42 | 46 – 48 | 7″ / 9″ | 20″ – 22″ |
| 2XL | 44 – 46 | 50 – 52 | 9″ | 21″ – 23″ |
Women’s Shorts (Gym, Booty & Casual) UK
| Size (US/UK) | Alpha Size | Waist (Inches) | Hip (Inches) | Inseam (Inches) |
| 0 – 2 (US) / 4 – 6 (UK) | XS | 24 – 25 | 34 – 35 | 2.5″ – 3″ |
| 4 – 6 (US) / 8 – 10 (UK) | S | 26 – 28 | 36 – 38 | 3″ – 4″ |
| 8 – 10 (US) / 12 – 14 (UK) | M | 29 – 31 | 39 – 41 | 4″ – 5″ |
| 12 – 14 (US) / 16 (UK) | L | 32 – 34 | 42 – 44 | 5″ |
| 16 – 18 (US) / 18 – 20 (UK) | XL | 35 – 38 | 45 – 47 | 5″ – 6″ |
Men’s & Women’s Casual Bottoms (Jeans/Trousers)UK
| Size Label | Men’s Waist (Inches) | Women’s Waist (Inches) |
| XS / 28 | 28 – 29 | 24 – 25 |
| S / 30 | 30 – 31 | 26 – 27 |
| M / 32 | 32 – 33 | 28 – 29 |
| L / 34 | 34 – 35 | 30 – 31 |
| XL / 36 | 36 – 38 | 32 – 34 |
Men’s Gym Wear (T-Shirts, Tanks & Hoodies) UK
| Size | Chest (Inches) | Waist (Inches) | Length (Inches) |
| S | 35 – 37 | 29 – 31 | 27 |
| M | 38 – 40 | 32 – 34 | 28 |
| L | 41 – 43 | 35 – 37 | 29 |
| XL | 44 – 46 | 38 – 40 | 30 |
| 2XL | 47 – 49 | 41 – 43 | 31 |
Women’s Gym Wear (Sports Bras, Leggings & Tops) UK
| UK Size | Alpha Size | Bust (Inches) | Waist (Inches) | Hip (Inches) |
| 4 | XXS | 30 | 23 | 33 |
| 6 | XS | 31 | 24 | 34 |
| 8 | S | 33 | 26 | 36 |
| 10 | S/M | 35 | 28 | 38 |
| 12 | M | 37 | 30 | 40 |
| 14 | L | 39 | 32 | 42 |
| 16 | XL | 41 | 34 | 44 |
Gym Bottoms (Joggers, Shorts & Leggings) UK
| Size | Men’s Waist (Flat) | Men’s Inseam | Women’s Waist (Flat) | Women’s Inseam |
| S | 14.5″ | 29″ | 12.5″ | 26″ |
| M | 15.5″ | 30″ | 13.5″ | 27″ |
| L | 16.5″ | 30″ | 15″ | 27″ |
| XL | 17.5″ | 31″ | 16.5″ | 28″ |
Youth Size Chart (Ages 7 - 16) UK
| Size (Age) | Height (Inches) | Chest (Inches) | Waist (Inches) | Hip (Inches) |
| 7-8 Years | 48 – 50 | 25 – 26 | 23 – 24 | 27 – 28 |
| 9-10 Years | 53 – 55 | 27 – 28 | 24 – 25 | 29 – 30 |
| 11-12 Years | 57 – 60 | 29 – 31 | 25 – 26 | 31 – 33 |
| 13-14 Years | 62 – 64 | 32 – 34 | 27 – 28 | 34 – 36 |
| 15-16 Years | 66 – 68 | 35 – 36 | 29 – 30 | 37 – 38 |